ВПГ - 20

Установка предназначена для изготовления тонкостенных полых изделий различной формы из термопластичных материалов методом экструзии с раздувом.
Конечным продуктом являются выдутые, охлажденные, канистры емкостью от 20,0 до 50,0 литров. В качестве исходного сырья используются полиэтилен высокого и низкого давления по ГОСТ 16337 и ГОСТ 16338 и их смеси.
Изготовление полых изделий методом раздува осуществляется в две стадии: первая стадия – это формование трубчатой заготовки экструзией расплава через головку; вторая стадия – раздув заготовки, помещенной в форму, сжатым воздухом. На этой стадии заготовка принимает конфигурацию готового изделия в охлаждаемой форме, после чего извлекается из неё.
Полученное изделие, благодаря полной герметичности, прочности и ударной вязкости, используется для разлива пищевых и технических продуктов.
Технические характеристики
| Наименование параметра |
Значение параметра |
| Объем выдуваемой емкости, л | 20…50 |
| Производительность (емкости 20 л) до, шт. | 50 |
| Диаметр шнека, мм | 63 |
| Соотношение длины к диаметру шнека L/D | 22 |
| Потребляемая мощность, кВт | 35 |
| Установленная мощность, кВт | 50 |
| Рабочее давление пневмосистемы, мПа Сжатый воздух Кл.7 ГОСТ 17433-80 (Кл. 5 DIN ISO 8573-1) Давление раздува изделий* до, мПа Давление управления до,мПа |
0,8-1,0 0,6 1,0 |
| Расход воздуха, м3 (в зависимости от объема и конфигурации изделия) |
0,9 |
| Расход жидкости, м3/час. Температура охлаждающей жидкости, оС |
2,2 5-10 |
| Рабочее давление гидросистемы, мПа | 6,5 |
| Тип нагревательного элемента копильника | спираль нихромовая |
| Количество нагревательных элементов (шт) | 9 |
| Тип нагревательного элемента шнека | ХН-10.7/0.600-220 |
| Количество нагревательных элементов (шт) | 14 |
| Высота установки по копильнику / с поднятым штоком, мм | 3200 / 3500 |
| Напряжение питания, В | 380/220 |
| Ширина установки c гидростанцией, мм | 2500 |
| Ширина гидростанции, мм | 690 |
| Длина установки с механизмом смыкания и шкафом электрическим, мм | 4000 |
| Минимальное расстояние между подвижными плитами, мм | 370 |
| Максимальное расстояние между подвижными плитами, мм | 930 |
| Рабочий ход цилиндра смыкания /максимальный/, мм | 280 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Электродвигатель привода гидронасоса | 4AMУ160S4 P=15 кВт n=1450 об/мин |
| Электродвигатель привода шнека | 4AMУ160S4 P=15 кВт n=1450 об/мин |
| Редуктор привода шнека | Ц2У-200-20-12У3 i=20 |
| Тип подшипника подшипникового узла привода шнека | 7611А ГОСТ27365 |
| Объем гидробака, л | 340 |
| Тип масла для гидросистемы | И-40 |
| Масса, кг | 4300 |
Вы можете отправить заявку на позицию - ВПГ - 20, заполнив форму.
Внимание! Заявки принимаются только от организаций. Все поля являются обязательными для заполнения.
