Направления
Оборудование для выдува ПЭТ А 1000-5М, 2200 бут/час(5л) Россия

Технические характеристики:
| Производительность автомата (для бутылок емкостью 5,0 л), до бут/час |
2200 |
| Количество мест в пресс-форме, шт | 3 |
| Рабочее давление, мПа | 0,8…..2,5 |
| Сжатый воздух кл.7 ГОСТ 17433-80 (кл.5 DIN ISO 8573-1) | |
| Давление предварительного выдува до, мПа | 1,6 |
| Давление основного выдува до, мПа | 2,5 |
| Давление управления, мПа | 0,8 |
| Расход воздуха высокого давления (4,0 мПА в нм³/мин) | 7,94 |
| - в том числе основной выдув, м³/мин. | 3,7 |
| Расход охлаждающей жидкости, до м³/час | 1,3 |
| Температура охлаждающей жидкости, °С | 8-12 |
| Установленная мощность, Квт | 37,8 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 19,8 |
| Напряжение питания - фаза х напряжение, В | 3х380 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 8300х4500х2200 |
| Масса общая, кг | ~ 5100 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Вы можете отправить заявку на позицию - Оборудование для выдува ПЭТ А 1000-5М, 2200 бут/час(5л) Россия, заполнив форму.
Внимание! Заявки принимаются только от организаций. Все поля являются обязательными для заполнения.
